Kadetjes wit gesneden 32 stuks doos
€
13,95
(excl. BTW)
(excl. BTW)
€
15,21
(incl. BTW)
(incl. BTW)
Omschrijving
Ingrediënten
GMO vrij
TARWEbloem, water, bakkersgist, WEIpoeder (MELK), veldbonenmeel, suiker, plantaardige olie (raapzaad), bakkerszout, TARWEGLUTEN, TARWEmoutmeel, emulgator (E482, E471), dextrose , enzymen (TARWE), meelverbeteraar (E920), aroma (boter)
Allergenen
Z = zonder, M = Met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Wettelijke allergenen
| glutenbevattende granen | M |
| tarwe | M |
| rogge | Z |
| gerst | Z |
| haver | Z |
| spelt | Z |
| khorasantarwe | Z |
| schaaldieren | Z |
| ei | Z |
| vis | Z |
| pinda's | Z |
| soja | Z |
| melk | M |
| noten | Z |
| amandelen | Z |
| hazelnoten | Z |
| walnoten | Z |
| cashewnoten | Z |
| pecannoten | Z |
| paranoten | Z |
| pistachenoten | Z |
| macadamianoten | Z |
| selderij | Z |
| mosterd | Z |
| sesam | K |
| sulfiet (E220 - E228) | Z |
| lupine | Z |
| weekdieren | Z |
Voedingswaarde per 100 g product
| Energie | 1.165 kJ | |
| Energie | 278 kcal | |
| Vetten | 2,5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,60 g | |
| Koolhydraten | 53,0 g | |
| waarvan suikers | 4,8 g | |
| Vezels | 2,8 g | |
| Eiwitten | 9,3 g | |
| Zout | 1,0 g |


Ingrediënten informatie